Miletín. Výřez z litografie Jana Řehoře Gregera (okolo 1830). |
||||||||
Dějepisectví města Miletína 18. a 19. století |
||||||||
|
||||||||
Prameny miletínského dějepisectví |
||||||||
text |
obrázek |
|||||||
Joanne ALTENBERGER | ||||||||
Gründliche, und Wahrhafte Beschreibung des Milletiner Gesundheit-Baades | ||||||||
Ignác Dominik BAUDISCH | ||||||||
Liber memorabilium | ||||||||
Joanne Carolo ROHN | ||||||||
Antiquitas ecclesiarum, capellarum et monasteriorum, aliarumque aedium sacrarum districtus et respective diaecesis Reginae-Hradecensis | ||||||||
Karl Joseph von BIENENBERG | ||||||||
Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen | ||||||||
Jaroslaus SCHALLER | ||||||||
Topographie des Königreichs Böhmen | ||||||||
František ŽÁBA | ||||||||
Paměti města Miletína a celého panství miletínského od roku 1124 | ||||||||
Josef Ladislav JANDERA | ||||||||
Uiber Miletin in Böhmen | ||||||||
Maximilian MILLAUER | ||||||||
Der deutsche Ritterorden in Böhmen | ||||||||
Johann Gottfried SOMMER | ||||||||
Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt |
||||||||
Jan ARNOLD | ||||||||
Gedenkbuch der Miletiner Pfarre | ||||||||
Jan Nepomuk LHOTA | ||||||||
Pamětní kniha | ||||||||
Josef HORÁK | ||||||||
Topografický soupis všech osad hejtmanství kralohradeckého |
||||||||
Jan Nepomuk LHOTA | ||||||||
Miletín nad Bystřicí. Příběhy jeho a památky |
||||||||
August SEDLÁČEK | ||||||||
Hrady, zámky a tvrze v Království českém | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
© Bc. Jan Hlavatý, 2013 |