Miletín. Výřez z litografie Jana Řehoře Gregera (okolo 1830). |
|||||||||
Dějepisectví města Miletína 18. a 19. století |
|||||||||
|
|||||||||
Soudobá literatura |
|||||||||
BALBÍN, Bohuslav | Miscellanea historica regni Bohemiae | dekáda I., díl I., 1679 | ZDE | ||||||
dekáda I., díl II., 1680 | ZDE | ||||||||
www.books.google.cz | dekáda I., díl III., 1681 | ZDE | |||||||
dekáda I., díl IV., 1682 | ZDE | ||||||||
dekáda I., díl V., 1683 | ZDE | ||||||||
dekáda I., díl VI., 1684 | ZDE | ||||||||
BIENENBERG, Karel Josef Biener von |
Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen | díl I., 1778 |
ZDE |
||||||
www.dlib.gnm.de |
díl II., 1779 |
ZDE |
|||||||
díl III. 1785 |
ZDE |
||||||||
PUBIČKA, František | Chronologische Geschichte Böhmens | díl I., 1770 | ZDE | ||||||
díl II., 1771 | ZDE | ||||||||
www.books.google.cz | díl III., 1773 | ZDE | |||||||
díl IV/1, 1778 | ZDE | ||||||||
díl IV/2, 1781 | ZDE | ||||||||
díl V/1, | ZDE | ||||||||
díl V/2, 1788 | ZDE | ||||||||
díl VI/1, 1795 | ZDE | ||||||||
díl VI/2, 1798 | ZDE | ||||||||
díl VI/3, 1801 | ZDE | ||||||||
SCHALLER, Jaroslav | Topographie des Königreich Böhmen | díl I., Rakonitzer Kreis, 1785 | ZDE | ||||||
díl II., Ellbogner Kreis, 1785 | ZDE | ||||||||
www.digitale-sammlungen.de | díl III., Prachiner Kreis, 1786 | ZDE | |||||||
díl IV., Bunzlauer Kreis, 1786 | ZDE | ||||||||
díl V., Leutmeritzer Kreis, 1787 | ZDE | ||||||||
díl VI., Czaslauer Kreis, 1787 | ZDE | ||||||||
díl VII., Saatzer Kreis, 1787 | ZDE | ||||||||
díl VIII., Berauner Kreis, 1788 | ZDE | ||||||||
díl IX., Pilsner Kreis, 1788 | ZDE | ||||||||
díl X., Kaurzimer Kreis, 1788 | ZDE | ||||||||
díl XI., Chrudimer Kreis, 1789 | ZDE | ||||||||
díl XII., Klattauer Kreis, 1789 | ZDE | ||||||||
díl XIII., Budweiser Kreis, 1789 | ZDE | ||||||||
díl XIV., Taborer Kreis, 1790 | ZDE | ||||||||
díl XV., Königgrazer Kreis, 1790 | ZDE | ||||||||
díl XVI., Bidschower Kreis, 1790 | ZDE | ||||||||
SOMMER, Johann Gottfried | Das Königreich Böhmen | díl I., Leitmeritzer Kreis, 1833 | ZDE | ||||||
díl II., Bunzlauer Kreis, 1834 | ZDE | ||||||||
www.kramerius.nkp.cz | díl III., Bidschower Kreis, 1835 | ZDE | |||||||
díl IV., Königgrätzer Kreis, 1836 | ZDE | ||||||||
díl V., Chrudimer Kreis, 1837 | ZDE | ||||||||
díl VI., Pilsner Kreis, 1838 | ZDE | ||||||||
díl VII., Klattauer Kreis, 1839 | ZDE | ||||||||
díl VIII., Prachiner Kreis, 1840 | ZDE | ||||||||
díl IX., Budweiser Kreis, 1841 | ZDE | ||||||||
díl X., Taborer Kreis, 1842 | ZDE | ||||||||
díl XI., Časlauer Kreis, 1843 | ZDE | ||||||||
díl XII., Kauřimer Kreis, 1844 | ZDE | ||||||||
díl XIII., Rakonitzer Kreis, 1845 | ZDE | ||||||||
díl XIV., Saazer Kreis, 1846 | ZDE | ||||||||
díl XV., Elbogner Kreis, 1847 | ZDE | ||||||||
díl XVI., Berauner Kreis, 1849 | ZDE | ||||||||
© Bc. Jan Hlavatý, 2013 |